Name (Fide) | City | Federation | KNSB | Fide | Title | Tournaments |
Aardenburg, Piet | Hoorn | NED | 1767 | 1811 | | weekend 5J |
Abcouwer, Jan-Bart | Wormerveer | NED | 2054 | 2077 | | weekend 3D |
Abspoel, Michael | Amsterdam | NED | 1949 | 1929 | | weekday 3C |
Achuthan, Dylan | Bergschenhoek | NED | 2069 | 1983 | | weekend 6G |
Adib, Jawdat | Heioloo | NED | 1824 | 1842 | | nine-round 6E |
Admiraal, Ruurd | Almere | NED | 1504 | 1467 | | weekday 9B |
Adriaanse, Tom | Den Helder | NED | 1719 | 1861 | | nine-round 5H |
Afek, Yochanan | Amsterdam | ISR | 2251 | 2219 | IM | nine-round 1B |
Afshar, Niusha | 's-Hertogenbosch | IRI | | 1966 | WCM | weekday 3H |
Agter, Frank | Broek op Langedijk | NED | 2273 | 2212 | | weekend 1A |
Ahlers, Ben | Zoetermeer | NED | 2079 | 2052 | | nine-round 3H |
Alberti, Chris | Zwanenburg | NED | 1860 | 1908 | | nine-round 4D |
Albrecht, Alex | Heerhugowaard | NED | 1867 | 1873 | | nine-round 3A |
Aldenberg, Hendrik | Utrecht | NED | 1907 | 1887 | | nine-round 6D |
Aleric, Zeljko | Springe | GER | | | | weekday 6O, weekend 6Q |
Alferink, Roel | Sassenheim | NED | 1781 | 1837 | | weekday 5G |
Altman, Raymond | Amsterdam | NED | 1628 | | | weekend 7R |
Ameling, Bob | Zoetermeer | NED | 1796 | 1861 | | nine-round 5C |
Andringa, Ivo | Hoofddorp | NED | 1881 | 1902 | | weekend 9A |
Ang, Rufus | Amsterdam | NED | 1787 | 1756 | | nine-round 8C |
Apon, Iwahn | Ridderkerk | NED | 1957 | 1987 | | nine-round 3E |
Apon, Wout Jan | Rotterdam | NED | | | | weekday 9F |
Appelman, Siem | Heerhugowaard | NED | 1659 | | | nine-round 7E |
Arkesteijn, Jaco | Den haag | NED | 1784 | 1739 | | weekday 5D |
Arnold, Frieda | Alphen aan den Rijn | NED | 1888 | 1879 | | weekend 5M |
Arnold, Kiri | Alphen aan den Rijn | NED | 1939 | 1935 | | weekend 8M |
Arnold, Lorin | Alphen aan den Rijn | NED | 1878 | 1855 | | weekend 7M |
Arp, Frans | Haarlem | NED | 1959 | 1956 | | weekday 3J |
Arpaci, Mutlu | Leidschendam | NED | 1785 | 1792 | | weekday 7U, weekend 7S |
Asselman, Gerrit | Den Helder | NED | 1548 | | | nine-round 8A |
Avis, Fred | Hoorn | NED | 1847 | 1828 | | nine-round 4B |
Aydogan, Mustafa | Oer-Erkenschwick | GER | | | | weekend 9M |
Baarslag, Ed | Diemen | NED | 2027 | 2005 | | nine-round 2E |
Bachaus, Sander | Brunssum | NED | 1990 | 2004 | | weekend 3U |
Bakker, Gerhard | Nijkerk Gld | NED | 1523 | | | weekend 7X |
Bakker, Jeroen | Utrecht | NED | 1943 | 1948 | | nine-round 3D |
Bakker, Johan | Broek op Langedijk | NED | 1929 | 1971 | | weekend 3P |
Bakker, John | Barendrecht | NED | 1778 | 1779 | | weekday 5E, weekend 5B |
Bakker, Joop | Leiderdorp | NED | 1901 | 1930 | | weekday 4D |
Bakker, Martijn | Ede | NED | 2044 | 2083 | | weekend 1E |
Bakker, Rene | Bennekom | NED | 1787 | | | weekend 6P |
Bakker, Roel | Broek op Langedijk | NED | 2006 | 1964 | | weekend 5D |
Bakkerus, Robin | Nuenen | NED | 1860 | | | weekend 4W |
Balm, Ben | Nieuwerkerk a/d IJssel | NED | 1681 | | | weekend 7N |
Balm, Robert | Haarlem | NED | 1647 | 1637 | | nine-round 7H |
Baltus, Luuc | Amersfoort | NED | 1531 | | | weekend 7A |
Barendse, Ted | Delft | NED | 2015 | 2063 | | nine-round 2E |
Barteling, Jan | Alkmaar | NED | 1821 | 1891 | | nine-round 5C |
Bartels, Richie | Alphen aan den Rijn | NED | 1931 | 1908 | | nine-round 4C |
Bartels, Vladimir | Purmerend | NED | 1948 | 2002 | | nine-round 6F |
Bartman, Victor | Amsterdam | NED | 1693 | 1662 | | nine-round 6A |
Basa, Manasvita | Almere | NED | 1867 | 1810 | | weekend 7M |
Baselmans, Daan | Tilburg | NED | 1923 | 1915 | | weekend 7A |
Baselmans, Luuk | Tilburg | NED | 2357 | 2350 | FM | weekend 3D |
Baselmans, Sam | Tilburg | NED | 2264 | 2284 | | weekend 3G |
Batyrev, Erdni | Hoofddorp | NED | 1783 | | | weekday 5A |
Bax, Martijn | Sint-Oedenrode | NED | 1873 | 1885 | | weekday 4E, weekend 4F |
Beaumont, Arjan | Rotterdam | NED | 1920 | 1934 | | weekday 4O |
Beemsterboer, Andre | Noord-Scharwoude | NED | 1914 | 1861 | | weekend 5A |
Been, Klaas | Leiden | NED | 1701 | 1691 | | weekday 6R, weekend 6M, nine-round 6H |
Been, Ron | Zundert | NED | 1624 | | | weekend 8C |
Beentjes, Koen | Aalsmeer | NED | 1850 | 1889 | | nine-round 5G |
Beerdsen, Marco | Apeldoorn | NED | 1828 | 1772 | | weekend 6P |
Beerdsen, Thomas | Apeldoorn | NED | 2495 | 2502 | GM | nine-round TOP |
Beerends, John | Alkmaar | NED | 1667 | | | weekend 7P |
Beerepoot, Gerard | Wognum | NED | 1755 | | | weekend 6W |
Beisse, Gerd | Springe | GER | | 1736 | | weekend 6D |
Bekedam, Tyro | Zaandijk | NED | 2151 | 2169 | | weekend 1A |
Bekker, Stefan | Monster | NED | 2335 | 2345 | FM | nine-round TOP |
Benningshof, Jorg | Malden | NED | 1918 | 1934 | | weekend 4K |
Benz, Juergen | Friedrichsdorf | GER | | 1676 | | weekday 9A |
Bergmans, Dirk | Venlo | NED | 2004 | 1980 | | weekend 2G |
Bergshoeff, Bert | Haarlem | NED | 1696 | 1687 | | weekend 7T |
Bermon, Henk | Schagen | NED | 1905 | 1866 | | nine-round 3B |
Berndsen, Jochem | Eindhoven | NED | 1931 | 1960 | | nine-round 3H |
Bertelkamp, Johan | Almere | NED | 1800 | 1851 | | nine-round 5D |
Betjes, Wouter | Beverwijk | NED | 1760 | | | nine-round 9Z |
Beukema, Christiaan | Schoten | BEL | 1942 | 1957 | | weekend 4G |
Beukema, Constantijn | Schoten | BEL | 2035 | 2023 | | weekend 4S |
Beukema, Jasper | Schoten | BEL | 2370 | 2373 | FM | weekend 1D |
Beukema, Stefan | Schoten | BEL | 2437 | 2426 | IM | nine-round TOP |
Beusen, Frank | Alphen aan den Rijn | NED | 1712 | 1656 | | nine-round 6D |
Beverdam, Frank | Heemstede | NED | 1816 | 1832 | | nine-round 4B |
Bey, Jan | Leiden | NED | 1882 | 1953 | | weekend 4R |
Bey, Jan | Rotterdam | NED | 1818 | | | weekday 6S |
Biemans-Braggaar, Leonore | Pijnacker | NED | 2127 | 2116 | | weekend 2J |
Bijvank, Kylian | Utrecht | NED | 1846 | 1729 | | weekend 6U |
Bijvank, Roland | Utrecht | NED | 1755 | | | weekend 6H |
Bik, Wouter | Zoetermeer | NED | 2026 | 1978 | | weekend 3L |
Binnendijk, Ferdinand | Zwolle | NED | 2032 | 2039 | | nine-round 2A |
Binnendijk-Voortman, Ineke | Zwolle | NED | 1744 | 1729 | | nine-round 8B |
Blaeser, Pierre | Bech-Kleinmacher | LUX | | 2110 | | weekday 2C |
Bleeker, Kasper | Amsterdam | NED | 2057 | 2037 | | nine-round 5J |
Blekemolen, Barry | Limmen | NED | 1781 | 1707 | | weekend 7AC |
Bloem, Robert | Sint Pancras | NED | 1538 | 1478 | | weekday 8F |
Blokland, Hans | Capelle aan den IJssel | NED | 1746 | 1709 | | weekday 6R |
Bloks, Maikel | Oss | NED | 1693 | | | weekend 7K |
Blom, Martijn | Tilburg | NED | 1960 | 1990 | | weekend 1C |
Blom, Rens | Amstelveen | NED | 1965 | 1999 | | weekend 9G |
Bodemeijer, Reinier | Volendam | NED | 1853 | 1887 | | weekend 5F |
Bodicker, Rob | Amsterdam | NED | 1997 | 1981 | | nine-round 3C |
Boelhouwer, Collin | Amsterdam | NED | 2197 | 2178 | | weekday 2C, weekend 2B |
Boer, Jan | bovensmilde | NED | 1724 | 1776 | | weekend 6Y |
Boeren, Jurriaan | Heemstede | NED | 2154 | 2147 | | weekend 9O |
Boeren, Thomas | Krimpen aan de Lek | NED | 1835 | | | weekday 5J |
Boerkamp, Harrie | Zoetermeer | NED | 1876 | 1887 | | nine-round 4D |
Boezewinkel, Johan | Beverwijk | NED | 1650 | 1686 | | nine-round 6G |
Boghossian, Wahe | Hengelo | NED | 2064 | 2053 | | weekend 4Z |
Bolhuis, Ridens | Amsterdam | NED | 1881 | 1899 | | weekday 3A |
Bollaart, Jeroen | Utrecht | NED | 1916 | 1891 | | nine-round 4E |
Bollen, Guus | Eindhoven | NED | 2157 | 2157 | CM | nine-round 1B |
Bolster, Richard | Den Helder | NED | 1944 | 1979 | | nine-round 3C |
Bongenaar, Lilian | Rotterdam | NED | 1227 | | | weekday 9G |
Bonninga, Jacob Gerrit | Schoonhoven | NED | 1620 | | | weekday 9B |
Bons, Jasper | Nijmegen | NED | 2184 | 2182 | | nine-round 2D |
Boogaard, Sander | Utrecht | NED | 2098 | 2088 | | weekend 3R |
Bookelman, Chaim | Alkmaar | NED | 1911 | 1993 | | weekend 6A |
Bookelman, Max | Stompetoren | NED | 1831 | | | weekend 6H |
Boom, Harrie | Amsterdam | NED | 1728 | 1701 | | nine-round 4A |
Boon, Thijs | amsterdam | NED | 1628 | 1570 | | weekday 7W |
Boontje, Willem | Emmen | NED | 1884 | 1909 | | nine-round 5D |
Boorsma, Iede | Castricum | NED | 1820 | | | weekday 6K |
Boot, Henk | Amstelveen | NED | 1985 | 1959 | | nine-round 3J |
Boot, Otto | zoetermeer | NED | 1665 | 1763 | | nine-round 7J |
Boots, Arie | Alkmaar | NED | 1671 | | | weekday 7V |
Borgdorff, Piet | Westzaan | NED | 1598 | | | weekday 7Y |
Borgelioen, Elise | Poppel | BEL | | 1625 | | weekend 8O |
Bornmueller, Erich | Strass | GER | | 1820 | | weekend 6Y |
Borst, Filip | Delfgauw | NED | 2001 | 1978 | | nine-round 2B |
Bos, Bas | Amsterdam | NED | 1770 | 1822 | | weekday 7J |
Bosch, Peter | Heemskerk | NED | 1830 | | | weekend 5N |
Bosma, Erik | Franeker | NED | 2086 | 2056 | | weekend 3C |
Bosma, Leo | IJhorst | NED | 1539 | 1600 | | weekday 8M |
Boss, Rob | Baarn | NED | 1674 | 1717 | | weekday 6K, nine-round 7E |
Both, Gert | Scharnegoutum | NED | 1853 | 1885 | | weekday 4M, weekend 4P |
Bottenberg, Frans | Gouda | NED | 1971 | 1983 | | nine-round 3K |
Boudry, Rik | Lokeren | BEL | | 1651 | | weekday 8B |
Bouma, Dick | Bergen | NED | 1779 | 1812 | | nine-round 4E |
Bourguignon, Wibo | Gouda | NED | 1777 | | | weekend 6J |
Bouton, Christophe | Saint-Germain en Laye | FRA | | 1908 | | nine-round 3C |
Bouwmeester, Henk | Schagen | NED | 1621 | 1683 | | nine-round 7D |
Bozkurt, Ahmet | Zaandam | NED | 1708 | | | weekend 8K |
Braad, Jasper | Gorinchem | NED | | | | weekday 9F |
Brachten, Ron | Duiven | NED | 1799 | 1833 | | weekend 5H |
Braggaar, Pim | Leiden | NED | 1862 | 1878 | | weekend 4A |
Braggaar, Wessel | Rotterdam | NED | 2116 | 2117 | | weekend 3L |
Brandes, Stephan | Gifhorn | GER | | 2149 | CM | weekend 2D |
Brands, Joop | Hoorn | NED | 1672 | 1733 | | nine-round 7D |
Brands, Kevin | ANNA PAULOWNA | NED | 1912 | 1908 | | weekend 4R |
Brands, Rene | Doorn | NED | 1566 | 1515 | | weekday 7U |
Brandsma, Romayn | Purmerend | NED | 1914 | 1913 | | nine-round 6B |
Braun, Eric | Arnhem | NED | 1748 | 1783 | | weekday 6Z |
Braun, Steven | Apeldoorn | NED | 1867 | 1810 | | nine-round 4C |
Breedveld, Andre | Zaandam | NED | 1919 | 1915 | | nine-round 3F |
Breedveld, Erik | Zaanstad | NED | 1868 | 1862 | | nine-round 4H |
Breurkes, Richard | Zwaanshoek | NED | 1741 | 1789 | | nine-round 6B |
Brink, Barry | Amsterdam | NED | 2310 | 2341 | IM | nine-round 1A |
Brink, Jan | Krommenie | NED | 1850 | 1912 | | weekday 3E |
Brink, Ronald | Vledder | NED | 1612 | 1647 | | weekday 8L, nine-round 7A |
Brinkers, Kees | Gouda | NED | 1958 | 1979 | | nine-round 2C |
Brinkhuis, Rody | Nijverdal | NED | 1877 | 1874 | | weekend 5F |
Brinkman, Dirk | Zoetermeer | NED | 1718 | 1793 | | nine-round 6G |
Broek, Barry | Leiden | NED | 1772 | 1779 | | weekend 4B |
Broek, Thomas | Middenbeemster | NED | 2023 | 2083 | | nine-round 2E |
Brokaar, Joey | Leiden | NED | 1989 | 2005 | | weekend 3W |
Broksch, Dirk | Datteln | GER | | 1895 | | weekend 4G |
Broszeit, Peter | Oer-Erkenschwick | GER | | 1958 | | weekend 3U |
Brouwer, Dennis | Amsterdam | NED | 2200 | 2200 | | weekend 1C |
Brouwer, Erwin | Hoorn | NED | 1818 | 1770 | | nine-round 5G |
Brouwer, Johanna | Middelburg | NED | 1615 | 1584 | | weekend 9N |
Brouwer, Piet | Oudewater | NED | 1666 | | | weekday 7B |
Brouwer, Rein | Bussum | NED | 2152 | 2121 | | nine-round 2E |
Brouwer, Timon | Diemen | NED | 1988 | 2077 | | nine-round 3A |
Brouwer, Willem | Middelburg | NED | 1739 | 1750 | | weekend 9K |
Brouwer, Wim | Santpoort Zuid | NED | 1886 | 1923 | | nine-round 3H |
Bruins, Ron | Almere | NED | 1798 | 1780 | | nine-round 5E |
Bruys, Piet | Bergen op Zoom | NED | 1774 | 1808 | | weekend 6R |
Buettgenbach, Uwe Eugen | Remscheid | GER | | 1678 | | weekday 7L |
Buijten, Arno | Bennekom | NED | 1959 | 1977 | | weekend 3J |
Buikstra, Arjon | Utrecht | NED | 2037 | 2057 | | weekend 3G |
Buis, Gerard | Nieuwe Niedorp | NED | 1748 | 1791 | | nine-round 7J |
Buis, Johan | Heemskerk | NED | 1888 | 1929 | | nine-round 4H |
Buitink, Bert | Sint Pancras | NED | 1945 | 1947 | | nine-round 3C |
Bulk, Fred | Vijfhuizen | NED | 1615 | | | weekday 8L |
Bulk, Jan | Woerden | NED | 1488 | | | weekday 6G |
Burer, Audry | Veenendaal | NED | 1931 | 1898 | | nine-round 4J |
Burgsma, Sjoerd Jan | Gieten | NED | 1735 | | | weekend 6J |
Bus, Tom | Dieren | NED | 2062 | 2097 | CM | nine-round 2D |
Buschman, Marten | Amsterdam | NED | 1794 | 1732 | | nine-round 8E |
Buschman, Rob | Haarlem | NED | 1759 | 1784 | | nine-round 7H |
Butterworth, Simon | Leiden | NED | 1767 | 1807 | | nine-round 5A |
Buysman, Co | Hoorn | NED | 1831 | 1836 | | nine-round 6C |
Cargill, Daniel | Haarlem | NED | 1285 | | | weekend 9D |
Cassimon, Hugo | Antwerpen | BEL | | | | weekday 9F |
Casteleijn, Diederick | Ouderkerk aan den IJssel | NED | 2110 | 2102 | | weekday 3B |
Catshoek, Ton | Heerhugowaard | NED | 1528 | | | weekday 8E |
Cauwenberghs, Kenneth | Mortsel | BEL | | 1741 | | nine-round 6A |
Chen, Jocelyn | Diamond Bar | USA | | 1962 | WFM | nine-round 8E |
Chen, Jonathan | Diamond Bar | USA | | 2180 | FM | nine-round 7E |
Cheng, Di | Naarden | NED | 1812 | 1716 | | weekend 5M |
Chochoy, Patrick | Franconville | FRA | | 1717 | | nine-round 6B |
Christensen, John Christopher Hojstrup | Silkeborg | DEN | | 1930 | | weekday 7W, nine-round 6H |
Clausen, Co | Heiloo | NED | 1622 | 1673 | | nine-round 7E |
Clausen, Mieke | Alkmaar | NED | 1535 | 1550 | | nine-round 8B |
Coenen, Eduard | Roermond | NED | 2173 | 2148 | | nine-round 2D |
Coenjaerts, Rene | Landgraaf | NED | 1783 | 1794 | | weekday 6H, weekend 5A |
Coerts, Marten | Alkmaar | NED | 1862 | 1906 | | nine-round 4A |
Coffeng, Jay | Amsterdam | NED | 1760 | 1632 | | weekend 8Z |
Coolen, Marlo | Amsterdam | NED | 1829 | 1836 | | nine-round 5C |
Copier, Richard | Hoofddorp | NED | 1889 | 1876 | | nine-round 5A |
Corbet, Laurent | Vincennes | FRA | | 2287 | | nine-round 1A |
Cordes, Jule | Amsterdam | NED | 1960 | 1919 | | weekend 8A |
Corfield, Zoe | Lille | FRA | | 1723 | | weekday 5K |
Corpeleijn, Fred | Heeten | NED | 1801 | 1815 | | weekday 6E |
Couwenberg, Pieter | Goirle | NED | 1564 | | | weekend 6X |
Cramer, Adrienne | Den Haag | NED | 1726 | 1729 | | nine-round 6A |
Dado, Wilco | Amstelveen | NED | 1723 | 1713 | | weekday 5D |
Dale, Ari | Northcote | AUS | | 2324 | IM | nine-round TOP |
Dalmolen, Dick | Haren | NED | 1801 | | | weekend 5P |
Dalmolen, Stefan | Amsterdam | NED | 1749 | | | weekend 8H |
Dam, Wim | wormer | NED | 1534 | | | weekday 8G |
Damen, Jip | Leiden | NED | 2309 | 2309 | FM | weekday 2D |
Dardha, Daniel | Antwerpen | BEL | 2606 | 2639 | GM | weekend 2J |
De Bock, Gijsbert | Velserbroek | NED | 1805 | 1810 | | weekend 6U |
De Boer, Eelke | Groningen | NED | 2409 | 2426 | IM | nine-round 1A |
De Boer, Jan | Broek op Langedijk | NED | 1431 | | | weekend 8E |
De Boer, Julian | Broek op Langedijk | NED | 1789 | | | weekend 8S |
De Boer, Marit | Broek op Langedijk | NED | 1794 | 1715 | | weekend 7AA |
De Boer, Romke | Uithoorn | NED | 1606 | | | weekend 9D |
De Boer, Ruurd | Leiden | NED | 1852 | 1872 | | weekday 5A, weekend 5K |
De Boer, Sake Jan | Groningen | NED | 1709 | 1705 | | nine-round 7H |
De Boer, Sipke | Amsterdam | NED | 1792 | 1679 | | weekend 7L |
De Bruijn, Aad | Haarlem | NED | 1955 | 1947 | | nine-round 3G |
De Bruijn, Theo | Alkmaar | NED | 1677 | 1686 | | nine-round 7A |
De Bruijn, Tjerk-Peter | Barendrecht | NED | 1878 | 1861 | | weekend 4H |
De Bruin, Wouter | Dordrecht | NED | 1893 | | | weekday 5B |
De Freytas, Paul | Hoogvliet-Rotterdam | NED | 1968 | 1929 | | nine-round 3G |
De Gids, Wil | Schipluiden | NED | 1657 | 1683 | | weekday 6O |
De Glopper, Bart | Spijkenisse | NED | 1900 | 1922 | | nine-round 3H |
De Goede, Jose | Sint Pancras | NED | 1312 | | | weekday 9B |
De Graaf, Marcel | Amstelveen | NED | 1713 | | | weekday 7AB |
De Haan, Hans | Den Haag | NED | 1848 | 1879 | | nine-round 5G |
De Haas, Bas | IJmuiden | NED | 1490 | | | weekend 9C |
De Haas, Maarten | Heerhugowaard | NED | 1816 | 1859 | | nine-round 5G |
De Haas, Paul | Voorhout | NED | 1719 | 1744 | | weekday 7P |
De Heer, Henk | Linschoten | NED | 1869 | 1891 | | nine-round 4G |
De Heij, Mees | Utrecht | NED | 1760 | 1729 | | weekday 7P |
De Hoogh, Andre | Groningen | NED | 1674 | | | weekend 9A |
De Hoop, Roel | Barendrecht | NED | 1530 | | | weekend 8M |
De Jager, Leo | Rotterdam | NED | 1902 | 1897 | | weekday 4H |
De Jager, Lex | Santpoort-Noord | NED | 1633 | | | weekend 8S |
De Jong, Age | Zaandam | NED | | | | weekend 8K |
De Jong, Eric | Obdam | NED | 1630 | 1665 | | nine-round 7F |
De Jong, Frank | Breda | NED | 1889 | 1920 | | weekend 4C |
De Jong, Gerrit | Nieuw- vennep | NED | 1786 | | | weekday 5E |
De Jong, Jan | Krommenie | NED | 1617 | | | weekday 8D |
De Jong, Joop | Dordrecht | NED | 1956 | 1980 | | weekend 3S |
De Jong, Richard | HEEMSKERK | NED | 1545 | | | weekday 8J |
De Jong, Servee | Wijk aan Zee | NED | 1867 | 1879 | | nine-round 5E |
De Jong, Ti | Gouda | NED | 1768 | 1777 | | weekday 6J |
De Jong, Tom | utrecht | NED | 2114 | 2131 | FM | nine-round 2E |
De Jong, Wiebe | Groningen | NED | 1750 | | | weekday 6P |
De Jonge, Edwin | Hoogeveen | NED | 1742 | 1713 | | nine-round 5H |
De Kleijnen, Henk | Bergambacht | NED | 1732 | 1890 | | nine-round 4E |
De Koning, Martin | Amsterdam | NED | 1965 | 1973 | | weekday 2C, weekend 3N |
De Koning, Patrick | IJmuiden | NED | 1714 | 1697 | | weekday 7AB, weekend 7AA |
De Koning, Roen | Woubrugge | NED | 1565 | | | weekday 8J |
De Kooker, Coen | Hillegom | NED | 1530 | | | weekend 8R |
De Kort, Willem | Zundert | NED | 1757 | 1779 | | weekend 6E |
De Kruif, Kees | Amsterdam | NED | 1852 | 1858 | | weekday 3E |
De Lagontrie, Jean | Le Plessis Robinson | FRA | | 1775 | | nine-round 4C |
De Lange, Johan | Lunteren | NED | 1776 | | | weekday 6N |
De Lange, Roel | Utrecht | NED | 1760 | | | weekday 5H |
De Leeuw, Kees | Terheijden | NED | 1692 | 1772 | | weekend 7N |
De Leeuwe, Peter | Amsterdam | NED | 1678 | | | weekday 7Y |
De Louw, Peter | Berkel en Rodenrijs | NED | 1876 | 1857 | | weekday 4K |
De Man, Burg | Eemnes | NED | 1883 | 1780 | | weekend 5D |
De Meyere, Dirk | Brugge | BEL | | 1552 | | nine-round 6A |
De Mon, Gino | Tongeren | NED | 2095 | 2040 | | nine-round 3J |
De Niet, Gert-Michiel | Zoeterwoude | NED | 2057 | 2120 | | nine-round 2A |
De Reese, Elias | Gent | BEL | 2128 | 2192 | | weekend 5M |
De Ron, Paul | Rilland | NED | 1728 | | | weekend 6L |
De Roode, Martijn | Haarlem | NED | 2052 | 2079 | | nine-round 2C |
De Roode, Peter | Velserbroek | NED | 2173 | 2204 | | weekend 2H |
De Roode, Rob | Haarlem | NED | 1906 | 1921 | | weekend 4Q |
De Rooij, Kevin | Hoorn | NED | 1898 | 1875 | | weekend 9F |
De Rover, Yong Hoon | Amsterdam | NED | 2307 | 2313 | IM | weekday 1A |
De Ruig, Willem | Haarlem | NED | 1611 | 1584 | | weekday 8K, nine-round 8A |
De Ruijter, Sylvain | Overveen | NED | 1814 | 1846 | | weekday 5M, nine-round 5F |
De Ruiter, Danny | Alkmaar | NED | 2248 | 2232 | FM | nine-round 1B |
De Ruiter, Marcel | Sommelsdijk | NED | 1887 | 1815 | | weekday 3A |
De Ruiter, Rein | Den Haag | NED | 1655 | 1539 | | weekday 7S |
De Ruiter, Tom | Naarden | NED | 1915 | 1941 | | nine-round 3J |
De Saegher, Chris | Krommenie | NED | 2075 | 2104 | | weekend 1E |
De Valk, Bart | Heemstede | NED | 1849 | 1877 | | nine-round 5C |
De Veij, Ton | Purmerend | NED | 1826 | 1911 | | nine-round 4D |
De Visser, Arno | sCHAGEN | NED | 1461 | 1839 | | weekday 5G |
de Voogt, Juergen | Neu Wulmstorf | GER | | 2203 | | weekday 2E, weekend 1E |
De Vos, Leo | Linschoten | NED | 1638 | | | weekday 7R |
De Vreeze, Frans | Amsterdam | NED | 1755 | 1736 | | nine-round 6D |
De Vreugt Pezo, Max | Amsterdam | NED | 1757 | 1503 | | weekend 9N |
De Vries, Auke | Gouda | NED | 1610 | 1656 | | nine-round 8B |
De Vries, Emma | Nijmegen | NED | 1970 | 1988 | | nine-round 4B |
De Vries, Izaac | Nieuw-Vennep | NED | 1774 | 1861 | | nine-round 5E |
De Vries, Jaap | Beverwijk | NED | 1699 | 1767 | | nine-round 7D |
De Vries, Leon | Kerkrade | NED | 1995 | 1968 | | weekend 5E |
De Vries, Peter | Katwijk aan Zee | NED | 1648 | | | weekday 7R |
De Vries, Rob | Woubrugge | NED | 1639 | 1569 | | nine-round 7J |
De Vries, Ronald | Zoetermeer | NED | 1754 | 1798 | | weekday 4A |
De Vries, Theo | Beverwijk | NED | 1889 | 1924 | | nine-round 4E |
De Waal, Henk | Heerhugowaard | NED | 1470 | 1524 | | nine-round 8D |
De Weerd, Bert | Culemborg | NED | 1561 | 1562 | | nine-round 8D |
De Wijk, Jaap | Den Burg | NED | 1838 | | | weekend 6W |
De Wilde, Steven | Spijkenisse | NED | 1903 | 1900 | | weekend 4Q |
De Wildt, Piet | Bergen NH | NED | 1561 | | | weekend 7B |
De Winter, Eric | Rozendaal | NED | 1769 | 1771 | | weekday 5N |
De Winter, Paul | Petten | NED | 1572 | | | weekday 8B |
De Wit, Albert | Zaandam | NED | 1310 | 1448 | | nine-round 9Z |
De Zoeten, Cato | Leiden | NED | 1966 | 1954 | | weekend 7M |
De Zwart, Johan | Amersfoort | NED | 1932 | 1931 | | nine-round 3K |
Dekens, Joop | Maastricht | NED | 1725 | 1740 | | nine-round 6F |
Dekker, Albert | Bergen NH | NED | 1848 | 1858 | | weekday 4H, weekend 4B |
Dekker, Derk | Delft | NED | 1917 | 1924 | | weekend 4Z |
Dekker, Ger | Haarlem | NED | 1628 | 1716 | | weekday 6B |
Dekker, Jasper | Amsterdam | NED | 2001 | 1963 | | weekday 4L, weekend 4V |
Dekker, Jop | Amsterdam | NED | 1890 | 1908 | | nine-round 4B |
Dekker, Jos | HEERENVEEN | NED | 1826 | 1764 | | weekday 6Q, nine-round 6D |
Dekker, Paul | Capelle aan den IJssel | NED | 1799 | 1852 | | nine-round 4E |
Dekker, Willem | Den Helder | NED | 1514 | 1610 | | weekday 7K, nine-round 7B |
Dekker, Wim | Purmerend | NED | 1748 | 1677 | | weekday 6S, nine-round 6A |
Dekkers, Hemmo | La Higuera | NED | 1782 | | | weekend 7B |
Den Dunnen, Lola | Rotterdam | NED | 1914 | 1923 | | nine-round 4K |
Den Haan, Cees-Jan | Huizen | NED | 1808 | | | weekday 5L |
Deschuyteneer, Lucien | Hellebecq | BEL | | 1600 | | weekday 7N |
Dessens, John | Gorinchem | NED | 1503 | 1648 | | nine-round 8C |
Deurloo, Marco | Haarlem | NED | 1654 | | | weekday 6J |
Dielhoff, Johan | Almere | NED | 1784 | 1828 | | nine-round 5H |
Dijker, Pieter | Castricum | NED | 1645 | 1653 | | weekday 8J, weekend 8G |
Dijkstra, Matthijs | Berlicum | NED | 2062 | 2045 | | nine-round 3F |
Dippel, Olaf | Essen | GER | | 1806 | | weekend 3O |
Dissel, Henk | Utrecht | NED | 1880 | 1953 | | nine-round 3A |
Disselhoff, Rob | Culemborg | NED | 1858 | 1876 | | weekend 4W |
Dizdar, Orkun | Istanbul | TUR | | 1959 | | weekday 3C, weekend 3V |
Dobbinga, Wijnand | Berchem | NED | 1725 | 1715 | | nine-round 6F |
Dokter, Marike | Amsterdam | NED | 1722 | | | weekend 7V |
Dol, Niels | Huizen | NED | 1876 | 1874 | | weekend 5D |
Dolman, Dick | Amsterdam | NED | 1244 | | | nine-round 8E |
Dolman, Wilma | Voorst (geldeland | NED | 1479 | | | weekday 9D |
Doodeman, Bas | Venhuizen | NED | 1697 | 1698 | | nine-round 6F |
Doolaard, Floris | Delft | NED | 1970 | 2001 | | weekday 3C |
Draaisma, Gerard | Hillegom | NED | 1564 | 1639 | | nine-round 7D |
Dragstra, Joop | Zaandam | NED | 1708 | | | weekday 7U |
Drenthen, Arjan | Delft | NED | 1926 | 1931 | | weekend 4D |
Dresen, Ulrich | Wuppertal, 42107 | GER | 2169 | 2137 | FM | weekend 1B |
Drolenga, Bert | Barendrecht | NED | 1875 | 1875 | | weekend 4M |
Drost, Hans | Zandvoort | NED | 1732 | | | weekday 7G |
Druijf, Wout | Hoorn | NED | 1693 | | | weekend 7AB |
Du Chatinier, Gunie | Leusden | NED | 1899 | 1949 | | weekend 3J |
Du Chatinier, Pim | Geleen | NED | 1803 | 1756 | | weekend 5K |
