| Name (Fide) | City | Federation | KNSB | Fide | Title | Tournaments |
| Aardenburg, Piet | Hoorn | NED | 1769 | 1808 | | weekend 6K |
| Aarten, Marjolein | Amsterdam | NED | 1598 | 1633 | | nine-round 8B |
| Achterstraat, Joas | Ede | NED | | | | weekend 6G |
| Actor, Ruben | Amsterdam | NED | 1871 | 1834 | | nine-round 7E |
| Adema, Ruud | Egmond aan Zee | NED | 1885 | 1915 | | nine-round 4B |
| Admiraal, Ruurd | Almere | NED | 1454 | 1441 | | weekday 9Z |
| Adriaanse, Mike | Empel | NED | 1784 | 1789 | | weekend 5Q |
| Agrawal, Neeraj | Weesp | NED | | | | weekend 8C |
| Akcapinar, Timur | Velbert | GER | | 1813 | | weekend 7H |
| Al Mutlaq, Ibrahim A | Dammam | KSA | | 1847 | | nine-round 6A |
| Al Smadi, Muhanad | Essen | GER | | | | nine-round 9B |
| Albers, Merlijn | Leiden | NED | 1974 | 1934 | | nine-round 5L |
| Albrecht, Alex | Heerhugowaard | NED | 1802 | 1812 | | nine-round 5F |
| Aldenberg, Hendrik | Utrecht | NED | 1945 | 1887 | | weekend 4B |
| Alekseev, Mikhail | Haarlem | FID | 1998 | 1936 | | nine-round 4A |
| Aleksov, Ilija | Amsterdam | NED | | | | weekend 9P |
| Alem, Ali Hussain | Dhahran | KSA | | 1759 | | nine-round 5G |
| Alferink, Roel | Sassenheim | NED | 1795 | 1798 | | weekday 5R |
| Allen, Phillipp | Oer-Erkenschwick | GER | | 2001 | | weekend 6D |
| Alrayes, Sam | Alkmaar | NED | 1682 | | | weekend 7A |
| Altman, Raymond | Amsterdam | NED | 1625 | | | weekend 8M |
| Ambrona Navarro, Himar | Groningen | ESP | 1909 | 1884 | | nine-round 3G |
| Andringa, Arjo | Oegstgeest | NED | 2029 | 1975 | | weekend 2E |
| Anjema, Pieter | Doorwerth | NED | 1674 | 1663 | | weekday 7B |
| Aravindhan, Aadvik | Aalsmeer | NED | 1630 | 1639 | | weekend 9AC |
| Aravindhan, Achyuth | Aalsmeer | NED | 2080 | 2087 | CM | nine-round 2C |
| Arguimbau Burgos, Roger | Ciutadella de Menorca | ESP | | 1902 | | weekend 5AF |
| Arnold, Rhys | Alphen aan den Rijn | NED | 2291 | 2286 | FM | nine-round 1B |
| Aroq, Mohandass | Lyon | FRA | | 1519 | | weekday 9N |
| Asselman, Gerrit | Den Helder | NED | 1486 | | | weekday 9N |
| Atkins, David | Essen | GER | | 1871 | | weekend 5Q |
| Avis, Fred | Hoorn NH | NED | 1911 | 1862 | | nine-round 5L |
| Baarslag, Ed | Diemen | NED | 2042 | 2025 | | nine-round 3F |
| Baarspul, Bram | Haren Gn | NED | 1962 | 1906 | | weekend 3E |
| Bach Pareja, Raimon | Wageningen | ESP | 1949 | 1962 | | weekday 3E |
| Bachaus, Sander | Brunssum | NED | 2021 | 2039 | | weekend 2F |
| Bade, Jurjen | Schaijk | NED | 1688 | 1782 | | weekend 7O |
| Bagave, Daksh | Amstelveen | NED | | | | weekend 9Y |
| Bagga, Anika | Amstelveen | NED | 1528 | 1468 | | weekend 8Q |
| Baines, Robin | Waskemeer | NED | 1769 | | | weekend 6H |
| Bajnath, Amresh | Wassenaar | NED | 1415 | 1406 | | nine-round 8B |
| Bajnath, Dhanesh | Wassenaar | NED | 1932 | 1893 | | nine-round 5M |
| Bakels, Rob | Helmond | NED | 1764 | 1772 | | weekday 6F |
| Bakhru, Deepesh | Amstelveen | NED | 1579 | | | weekend 7C |
| Bakija, Alan | Rotterdam | NED | 2151 | 2108 | | nine-round 1B |
| Bakker, Johan | Broek op Langedijk | NED | 1960 | 1940 | | weekend 3O |
| Bakker, John | Barendrecht | NED | 1817 | 1784 | | weekday 5G, weekend 5L |
| Bakker, Martijn | Ede GLD | NED | 2043 | 2075 | | weekend 2M |
| Bakker, Peter | Harmelen | NED | | | | weekday 9J |
| Bakker, Rene | Bennekom | NED | 1765 | | | weekend 6B |
| Bakker, Roel | Alkmaar | NED | 1951 | 1975 | | weekend 4P |
| Baldawa, Aadit | Amsterdam | NED | | | | weekend 9AB |
| Balde, Esko | Rotterdam | NED | 1842 | 1863 | | nine-round 7F |
| Balm, Robert | Haarlem | NED | 1675 | 1647 | | nine-round 7F |
| Barendse, Ted | Delft | NED | 2106 | 2082 | | nine-round 3D |
| Barnhoorn, Luuk | Heemstede | NED | 1770 | | | weekend 6J |
| Bartman, Victor | Amsterdam | NED | 1631 | 1652 | | nine-round 7F |
| Baselmans, Luuk | Tilburg | NED | 2376 | 2399 | FM | nine-round 1B |
| Baselmans, Sam | Tilburg | NED | 2232 | 2272 | | weekend 1B |
| Bashetti, Dhruv | Amstelveen | NED | | | | weekend 9W |
| Bashkim, Mancia | Lixouri | GRE | | 1864 | | nine-round 3D |
| Batyrev, Erdni | Hoofddorp | NED | 1817 | 1827 | | weekday 6E |
| Baumhauer, Christian | Sainte Genevieve des Bois | FRA | | 1919 | | nine-round 5M |
| Bax, Martijn | Sint-Oedenrode | NED | 1896 | 1881 | | nine-round 4C |
| Baxi, Viaan | Amstelveen | NED | | | | weekend 9J |
| Beemsterboer, Andre | Noord-Scharwoude | NED | 2001 | 1920 | | weekend 3R |
| Been, Klaas | Leiden | NED | 1633 | 1672 | | weekday 7A |
| Beisse, Gerd | Springe | GER | | 1797 | | weekend 7O |
| Bekker, Stefan | Monster | NED | 2333 | 2363 | FM | nine-round 1A |
| Bellamy, Linda | Hoofddorp | NED | 1625 | 1646 | | nine-round 6B |
| Benningshof, Jorg | Malden | NED | 1905 | 1911 | | weekend 3D |
| Berg, Basile | Amsterdam | NED | 1935 | 1835 | | weekend 5AG |
| Bergakker, Steef | Rotterdam | NED | 1909 | | | weekend 4H |
| Berghuis, Marten | Zwolle | NED | 2044 | 1991 | | weekend 2N |
| Bergshoeff, Bert | Haarlem | NED | 1701 | 1697 | | nine-round 7C |
| Bermon, Henk | Schagen | NED | 1916 | 1856 | | nine-round 4A |
| Berner, Leander | Bielefeld | GER | | 1958 | | weekend 5AB |
| Beukema, Constantijn | Schoten | BEL | 2040 | 2040 | | nine-round 2B |
| Beukema, Jasper | Schoten | BEL | 2386 | 2388 | FM | nine-round 1A |
| Beukema, Stefan | Schoten | BEL | 2420 | 2406 | IM | nine-round Qualifiers |
| Beusen, Frank | Alphen aan den Rijn | NED | 1732 | 1694 | | nine-round 7C |
| Beverdam, Frank | Heemstede | NED | 1839 | 1790 | | nine-round 5Z |
| Bezemer, Arno | Amsterdam | NED | 2170 | 2144 | FM | nine-round 2C |
| Bezemer, Valentijn | Haarlem | NED | 1760 | 1761 | | nine-round 8B |
| Bharos, Nimai | Oegstgeest | NED | 1643 | | | weekend 9T |
| Bhawsar, Ashwath | Capelle aan den IJssel | NED | 1952 | 1905 | | nine-round 7A |
| Biemans, Mariette | Vught | NED | 1513 | | | weekday 9B |
| Biemans-Braggaar, Leonore | Pijnacker | NED | 2128 | 2107 | | weekend 2E |
| Bik, Wouter | Badhoevedorp | NED | 2068 | 2019 | | weekday 2E |
| Bilicki, Joern | Hamburg | GER | | 1899 | | nine-round 5G |
| Blees, Geert | Zaandam | NED | | | | weekday 7E |
| Bloem, George | Amsterdam | NED | 1698 | 1767 | | weekend 6F |
| Bloem, Milan | Den Haag | NED | 1798 | 1790 | | weekday 7P |
| Bloks, Maikel | Oss | NED | 1656 | 1652 | | weekend 7G |
| Blom, Vincent | Amsterdam | NED | 2258 | 2265 | FM | weekday 1A |
| Bodemeijer, Reinier | Volendam | NED | 1876 | 1909 | | weekend 5T |
| Bodicker, Rob | Amsterdam | NED | 1982 | 1956 | | nine-round 3G |
| Boelhouwer, Collin | Amsterdam | NED | 2198 | 2143 | | weekday 2B |
| Boere, Lars | Veenendaal | NED | 1842 | 1731 | | weekend 5E |
| Boeren, Jurriaan | Heemstede | NED | 2108 | 2097 | | nine-round 2E |
| Boersma, David | Delft | SWE | 1922 | 1892 | | nine-round 5H |
| Boersma, Jan | Heerenveen | NED | 2098 | 2050 | | nine-round 2C |
| Boesenkool, Roel | Markenbinnen | NED | 1618 | 1546 | | nine-round 7D |
| Boezewinkel, Johan | Beverwijk | NED | 1686 | 1675 | | weekday 7H |
| Bokelmann, Rijnhard | Baarlo | NED | 1470 | | | nine-round 8A |
| Bollaart, Jeroen | Utrecht | NED | 1959 | 1882 | | nine-round 4D |
| Bolle, Leo | Den Haag | NED | 1906 | 1879 | | weekend 4K |
| Bommel, Peter | Bussum | NED | 1873 | 1888 | | weekday 5T |
| Boom, Harrie | Amsterdam | NED | 1706 | 1639 | | nine-round 7F |
| Boonstra, Elwin | Amsterdam | NED | 1763 | 1692 | | nine-round 5D |
| Boontje, Willem | Emmen | NED | 1936 | 1903 | | weekend 5D |
| Booy, Willem | Ermelo | NED | 1669 | 1639 | | weekday 7A |
| Borate, Kishor Vishvanath | Almere | NED | 1395 | | | weekend 9AC |
| Borgdorff, Piet | Westzaan | NED | 1610 | | | weekday 8K |
| Borgen, Mats Peder | Delft | NED | 1893 | 1781 | | weekday 4B |
| Borst, Filip | Delfgauw | NED | 2039 | 2006 | | nine-round 3F |
| Bos, Cor | Schoonhoven | NED | 1788 | | | weekend 5G |
| Boshuizen, Ivo | Haarlem | NED | | | | weekend 9D |
| Boskemper, Danny | Baarlo LB | NED | 1862 | 1875 | | weekend 5Z |
| Bosma, Erik | Franeker | NED | 2067 | 2042 | | weekday 2A |
| Bosman, Michiel | Zoetermeer | NED | 2302 | 2309 | IM | nine-round 1A |
| Boss, Rob | Baarn | NED | 1638 | 1677 | | nine-round 7C |
| Boterman, Evan | Groningen | NED | 1876 | 1831 | | nine-round 6B |
| Botter, Simon | Leeuwarden | NED | 1985 | 1917 | | weekend 4B |
| Boudry, Rik | Lokeren | BEL | | 1656 | | weekday 8D |
| Boulahfa, Hicham | Haarlem | NED | 2268 | 2242 | CM | weekend 1A |
| Bouton, Christophe | Le Vesinet | FRA | | 1862 | | nine-round 4C |
| Bouwen, Wim | Krommenie | NED | 1862 | | | weekend 8E |
| Bouwens, Harko | Venezia | NED | 1969 | 1967 | | nine-round 4B |
| Boxelaar, Sanne | Eindhoven | NED | 1598 | | | weekday 8H |
| Brabers, Stanley | Barendrecht | NED | 1707 | | | weekend 7Q |
| Braggaar, Wessel | Rotterdam | NED | 2074 | 2082 | | weekend 2F |
| Brandes, Stephan | Gifhorn | GER | | 2108 | CM | weekend 2N |
| Brandsma, Erik | Den Bosch | NED | 1702 | 1666 | | weekend 5C |
| Brandt, Dion | Oosterleek | NED | 1502 | | | weekend 9R |
| Brans, Ilse | Heerhugowaard | NED | 1496 | 1509 | | weekend 9Y |
| Bredewoud, Thomas | Delft | NED | 1875 | 1898 | | weekend 5X |
| Brethouwer, Lorenz | Utrecht | NED | 1848 | 1821 | | weekend 5V |
| Breuers, Frank | Ugchelen | NED | 1892 | 1846 | | weekday 4D |
| Breurkes, Richard | Zwaanshoek | NED | 1793 | 1788 | | nine-round 5H |
| Brink, Ronald | Vledder | NED | 1606 | 1647 | | weekday 8H |
| Brinkers, Kees | Gouda | NED | 1947 | 1955 | | nine-round 3D |
| Brinkhuis, Rody | Nijverdal | NED | 1876 | 1866 | | weekend 5AC |
| Brinkman, Dirk | Zoetermeer | NED | 1711 | 1784 | | weekday 7E |
| Brinkman, Thomas | Rijswijk | NED | | | | weekday 9A |
| Broek, Thomas | Middenbeemster | NED | 2029 | 2090 | | weekday 3A |
| Broersen, Jos | Heemstede | NED | 1709 | 1652 | | weekend 7X |
| Broksch, Dirk | Datteln | GER | | 1873 | | weekend 5C |
| Brom, Robert | Den Haag | NED | | | | weekday 9G |
| Broszeit, Peter | Oer-Erkenschwick | GER | | 1958 | | weekend 3S |
| Brouwer, Dorus | Nootdorp | NED | 1726 | 1679 | | weekend 5Q |
| Brouwer, Timon | Diemen | NED | 1921 | 2008 | | weekday 3Z |
| Bruschke, Alexander | Delft | NED | 2016 | 1999 | | weekend 3G |
| Bruyland, Simeon | Ledeberg | BEL | | 1870 | | weekday 6D |
| Brys, Kristof | Dendermonde | BEL | | 1594 | | weekday 8N |
| Brys, Yves | Dendermonde | BEL | | 1668 | | weekday 8F |
| Bueckers, Bernhard | Metelen | GER | | 1765 | | nine-round 6E |
| Buijsman, Delano | Heerhugowaard | NED | 2029 | 2002 | | nine-round 5F |
| Buis, Gerard | Nieuwe Niedorp | NED | 1712 | 1765 | | weekday 6A |
| Buitink, Bert | Sint Pancras | NED | 1900 | 1908 | | nine-round 3C |
| Bulk, Fred | Vijfhuizen | NED | 1630 | | | weekday 8G |
| Bulthuis, Jelle | Den Haag | NED | 2141 | 2092 | | nine-round 2A |
| Bunschoten, Inge | Dronten | NED | 1713 | 1700 | | weekend 6A |
| Burer, Audry | Veenendaal | NED | 1906 | 1868 | | nine-round 4D |
| Burer, Humphrey | Almelo | NED | 1825 | 1793 | | nine-round 5F |
| Burg, Brent | Den Bosch | NED | 2152 | 2143 | | weekend 2B |
| Burger, Dominick | Hoogvliet Rotterdam | NED | 1738 | 1584 | | weekend 7R |
| Burlutskaia, Tatiana | Amstelveen | NED | 1446 | | | weekend 8D |
| Bus, Tom | Dieren | NED | 2103 | 2084 | CM | nine-round 2G |
| Busch, Joerg | Düsseldorf | GER | | 1935 | | weekend 3T |
| Buschman, Marten | Amsterdam | NED | 1752 | 1710 | | nine-round 6B |
| Buschman, Rob | Haarlem | NED | 1697 | 1724 | | nine-round 6C |
| Calverley, Jonathan | Bristol | ENG | | | | weekday 4D |
| Calverley, Mark | Bath | ENG | | | | weekday 4C |
| Caroff, Laurent | Dinan | FRA | | 1871 | | nine-round 5F |
| Carretero de Jong, Antonio | Apeldoorn | NED | 1989 | 1946 | | weekday 3Z |
| Cartanya Caro, Pau | Amsterdam | ESP | 1907 | 1834 | | weekend 5E |
| Catshoek, Ton | Heerhugowaard | NED | 1528 | | | weekday 9J |
| Cauwenberghs, Kenneth | Mortsel | BEL | | 1757 | | nine-round 6C |
| Chen, Muxi | Beijing | CHN | | 2177 | | nine-round 2E |
| Chetrean, Alexandru | Oer-Erkenschwick | GER | | 1692 | | weekend 8O |
| Cheung, Jan | Zoetermeer | NED | 2006 | 2004 | | weekday 3G |
| Chevalier, Leopold | Oer-Erkenschwick | GER | | | | weekend 9H |
| Chevalier, Roman | Oer-Erkenschwick | GER | | | | weekend 8E |
| Chidichimo, Pedro Jose Maria | Alcobendas | ESP | | 1870 | | nine-round 4B |
| Chochoy, Patrick | Franconville | FRA | | 1703 | | nine-round 7A |
| Chua, Ethan | Eindhoven | NED | 2069 | 2104 | | weekend 2G |
| Cloosterman, Max | nijmegen | NED | 1665 | 1671 | | nine-round 9B |
| Cloosterman, Teun | nijmegen | NED | 1759 | 1676 | | nine-round 5L |
| Coenen, Eduard | Roermond | NED | 2149 | 2157 | CM | nine-round 2B |
| Coenjaerts, Rene | Landgraaf | NED | 1761 | 1785 | | weekday 6L |
| Cohn, Samuel | Amsterdam | NED | 1987 | 1903 | | nine-round 3B |
| Coolen, Marlo | Amsterdam | NED | 1796 | 1806 | | nine-round 5M |
| Copier, Richard | Hoofddorp | NED | 1918 | 1869 | | weekend 5AD |
| Corbet, Jeff | Lisse | NED | 1622 | | | weekday 7O |
| Cordes, Jule | Amsterdam | NED | 1996 | 1959 | | weekday 4D |
| Cornelis, Werner | Gent | BEL | | 1569 | | nine-round 8A |
| Corotcova, Anastasia | Chisinau | MDA | | 1824 | | weekend 5AD |
| Croes, Octavio | Oranjestad | ARU | | 1845 | CM | nine-round 5A |
| Culbeaux Tello, Oscar Abraham | Ennis | MEX | | 2029 | FM | nine-round 2B |
| Cuvelier, Annelies | Zwijnaarde | BEL | | 1957 | | weekday 3F |
| Dado, Wilco | Amstelveen | NED | 1710 | 1656 | | nine-round 7A |
| Dam, Maria | Amsterdam | NED | 1673 | | | weekend 8J |
| Damico, Nino | Hedel | NED | | | | weekend 8A |
| Daswani, Siddharth | Rotterdam | NED | | | | weekend 9R |
| De Beer, Norbert | Hoofddorp | NED | 1830 | 1807 | | nine-round 5Z |
| De Best, Boris | Hoorn NH | NED | 1862 | 1754 | | weekend 6O |
| De Best, Harry | Hoorn NH | NED | 1479 | | | weekend 9P |
| De Bock, Gijsbert | Velserbroek | NED | 1794 | 1737 | | nine-round 5L |
| De Boer, Bas | Meppel | NED | 2167 | 2159 | CM | weekend 1B |
| De Boer, Max | Purmerend | NED | 1852 | | | weekday 5T |
| De Boer, Ruurd | Leiden | NED | 1776 | 1840 | | weekend 5B |
| De Bruijn, Theo | Alkmaar | NED | 1652 | 1671 | | weekday 7E |
| De Bruijn, Tjerk-Peter | Barendrecht | NED | 1956 | 1927 | | weekend 5P |
| De Castro, Manuel | Rueil Malmaison | FRA | | 1560 | | weekend 8Q |
| De Ceuster, Diederik | Hasselt | NED | | | | weekend 6O |
| De Geus, Gerard | Tuitjenhorn | NED | 2050 | 1998 | | nine-round 2G |
| De Gids, Wil | Schipluiden | NED | 1617 | 1630 | | weekday 7L |
| De Goeij, Jean | Oudewater | NED | 1755 | 1727 | | nine-round 7C |
| De Gorter, Onno | Leiden | NED | 1870 | 1616 | | weekend 5C |
| De Grauw, Daan | Arnhem | NED | 1944 | 1854 | | weekend 3U |
| De Groot, Jeroen | Geulle | NED | 1834 | | | weekday 5Q |
| De Groot, Joris | Diemen | NED | 1765 | 1752 | | weekday 5V |
| De Haan, Niels | Julianadorp | NED | 1788 | 1845 | | weekday 6J |
| De Haas, Johan | Sassenheim | NED | 1696 | | | weekday 8M |
| De Haas, Maarten | Heerhugowaard | NED | 1842 | 1877 | | nine-round 5K |
| De Haas, Paul | Voorhout | NED | 1758 | 1764 | | weekday 6H |
| De Heer, Henk | Linschoten | NED | 1865 | 1864 | | weekday 5L |
| De Heer, Peter | Amsterdam | NED | 1946 | 1947 | | weekday 3H |
| De Jager, Leo | Rotterdam | NED | 1942 | 1893 | | nine-round 3A |
| De Jong, Eric | Obdam | NED | 1601 | 1643 | | weekday 7F |
| De Jong, Lode | Utrecht | NED | 2053 | 2108 | CM | weekend 2P |
| De Jong, Maarten | Aalsmeer | NED | 1814 | 1876 | | weekday 5S |
| De Jong, Mika | Tilburg | NED | 1777 | 1838 | | weekend 7B |
| De Jong, Quint | Nieuw-Vennep | NED | 1863 | 1793 | | weekend 4C |
| De Jong, Sebastiaan | Arnhem | NED | 1752 | 1819 | | weekday 7D |
| De Kleijn, Erwin | Utrecht | NED | 1839 | 1825 | | weekend 5R |
| De Koning, Casper | Vijfhuizen | NED | 1576 | 1631 | | weekend 8Q |
| De Koning, Martin | Amsterdam | NED | 1973 | 1994 | | weekend 3F |
| De Koning, Patrick | IJmuiden | NED | 1736 | 1719 | | weekday 7O |
| De Kooker, Coen | Hillegom | NED | 1443 | | | weekend 9R |
| De Kort, Willem | Wernhout | NED | 1771 | 1745 | | weekend 6N |
| De Korte, Rene | Utrecht | NED | 1803 | 1837 | | weekend 5AA |
| De Koster, Jaap | Delft | NED | 1838 | 1745 | | weekend 7V |
| De Koster, Willem | Delft | NED | 1837 | 1760 | | weekend 5AD |
| De Kruik, Yorick | Veenendaal | NED | 1972 | 1897 | | weekday 3C |
| De Lagontrie, Jean | Le Plessis Robinson | FRA | | 1738 | | nine-round 6B |
| De Lange, Marieke | Haaksbergen | NED | 1509 | 1551 | | weekday 9L |
| De Lange, Rik | Zutphen | NED | 1830 | 1806 | | nine-round 5Z |
| De Leeuw, Jan | Berlicum | NED | | | | weekend 9AB |
| De Leeuw, Kees | Terheijden | NED | 1708 | 1741 | | weekday 7B |
| De Louw, Peter | Berkel en Rodenrijs | NED | 1857 | 1861 | | nine-round 5G |
| De Man, Luuk | Veenendaal | NED | 2022 | 1975 | | nine-round 3A |
| De Meyere, Dirk | Brugge | BEL | | 1638 | | nine-round 8C |
| De Mon, Gino | Tongeren | NED | 2122 | 2083 | | nine-round 2D |
| De Neef, Karel | Rotterdam | NED | 1628 | | | weekend 7S |
| De Nies, Richard | Spijkenisse | NED | 1755 | | | weekend 6G |
| De Reese, Elias | Gent | BEL | 2070 | 2008 | | weekend 1A |
| De Roode, Peter | Velserbroek | NED | 2147 | 2115 | | nine-round 2D |
| De Roode, Rob | Haarlem | NED | 1936 | 1927 | | weekend 4F |
| De Rooij, Kevin | Hoorn | NED | 1903 | 1872 | | weekend 4A |
| De Ruig, Willem | Haarlem | NED | 1547 | 1519 | | nine-round 8C |
| De Ruijter, Sylvain | Overveen | NED | 1842 | 1856 | | nine-round 5L |
| De Ruiter, Marcel | Nootdorp | NED | 1855 | 1769 | | weekday 5G |
| De Ruiter, Rein | Den Haag | NED | 1623 | 1499 | | weekday 7K |
| De Ruyter, Wim | Leiden | NED | 1777 | 1749 | | nine-round 6A |
| De Saegher, Chris | Krommenie | NED | 2154 | 2134 | | weekend 2C |
| De Valk, Bart | Heemstede | NED | 1820 | 1840 | | nine-round 5A |
| De Vos, Leo | Linschoten | NED | 1608 | | | weekday 8A |
| De Vreeze, Frans | Amsterdam | NED | 1677 | 1686 | | nine-round 6E |
| De Vries, Auke | Gouda | NED | 1621 | 1656 | | weekday 8K |
| De Vries, David | Amstelveen | NED | | | | weekend 9V |
| De Vries, Jaap | Beverwijk | NED | 1703 | 1761 | | weekday 5B |
| De Vries, Koen | Amstelveen | NED | 1883 | | | weekend 4L |
| De Vries, Leon | Kerkrade | NED | 2021 | 2052 | | weekend 3L |
| De Vries, Rob | Woubrugge | NED | 1657 | 1591 | | weekday 8E |
| De Vries, Robert | Sittard | NED | 1766 | 1762 | | weekday 7D |
| De Vroome, Ernest | Amsterdam | NED | 1923 | 1870 | | weekend 4M |
| De Waal, Gijs | Amsterdam | NED | 1946 | | | weekend 4L |
| De Waart, Steven | Hoorn NH | NED | 1798 | 1825 | | weekday 5G |
| De Weerd, Bert | Culemborg | NED | 1554 | 1552 | | nine-round 8C |
| De Wit, Albert | Zaandam | NED | 1225 | 1440 | | weekday 9G, nine-round 9B |
| De Wit, Evan | Leeuwarden | NED | 2171 | 2132 | | weekend 3S |
| De Wit, Jim | Leeuwarden | NED | 1767 | 1772 | | weekend 6A |
| De Wit, Martijn | Blokker | NED | 1869 | 1794 | | nine-round 4D |
| De Wit, Tex | Haarlem | NED | 2326 | 2304 | FM | weekday 1A |
| De Witte, Wiebe | Bosch en Duin | NED | 1955 | 1937 | | nine-round 4B |
| De Zoeten, Cato | Leiden | NED | 2036 | 2024 | | weekday 3A |
| Deij, Casper | Best | NED | 1783 | 1657 | | weekend 7P |
| Dekker, Albert | Bergen NH | NED | 1873 | 1840 | | nine-round 4D |
| Dekker, Constantijn | Amsterdam | NED | 1997 | 1962 | | weekend 3F |
| Dekker, Derk | Delft | NED | 1963 | 1959 | | weekend 4C |
| Dekker, Ichelle | Alkmaar | NED | 1742 | 1692 | | nine-round 6E |
| Dekker, Jasper | Amsterdam | NED | 1949 | 1945 | | nine-round 3B |
| Dekker, Jop | Amsterdam | NED | 1920 | 1923 | | nine-round 5A |
| Dekker, Jos | Heerenveen | NED | 1897 | 1832 | | nine-round 5K |
| Dekker, Willem | Den Helder | NED | 1527 | 1610 | | weekday 8F |
| Dekker, Wim | Purmerend | NED | 1689 | 1653 | | nine-round 6D |
| Dekkers, Hemmo | La Higuera | NED | 1730 | 1665 | | nine-round 6D |
| Delorenzi, Joey | Mijnsheerenland | NED | 1617 | | | weekend 9Z |
| Demarteau, Marijn | Uithoorn | NED | 1474 | 1622 | | nine-round 9B |
| Demoulin, Joachim | Brussels | BEL | | 2058 | | nine-round 2E |
| Denkers, Jan | Almere | NED | 1706 | | | weekday 6D |
| Denz, Markus | Weesp | GER | | 1743 | | weekend 6D |
| Denzler, Iris | Aachen | GER | | | | weekday 9D |
| Desportes, Gerard | Marseille | FRA | | 1861 | | nine-round 5D |
| Deurloo, Marco | Haarlem | NED | 1587 | | | weekday 7J |
| Devaux, Nicolas | Paris | FRA | | 1799 | | nine-round 5E |
| Di Betta, Ritchie | Enschede | NED | 1451 | | | weekend 9S |
| Diamond, Colin | New York | USA | | 1913 | | nine-round 5D |
| Dietrich, Jonas | Wageningen | NED | | | | weekday 8E |
| Dijker, Pieter | Castricum | NED | 1593 | 1624 | | nine-round 7C |
| Dijkman, Mees | Rotterdam | NED | | | | weekend 9AC |
| Dijkstra, Matthijs | Berlicum | NED | 2067 | 2063 | | nine-round 2A |
| Dinanath, Hrdya | Den Bosch | NED | 2180 | 2170 | CM | weekend 3B |
| Dittmer, Lucas | Dueseldorf | GER | | | | weekend 8R |
| Doerp, Max Marian | Suderburg | GER | | 1861 | | nine-round 5A |
| Doevendans, Liam | Volendam | NED | 1750 | 1639 | | weekend 7N |
| Dohmen, Marc | Leusden | NED | 1573 | 1558 | | nine-round 8C |
| Dol, Niels | Huizen | NED | 1900 | 1879 | | weekend 5R |
| Domsgen, Bernd | Burg | GER | | 1937 | | nine-round 3E |
| Doodeman, Bas | Venhuizen | NED | 1685 | 1695 | | nine-round 7F |
| Dos Santos, Jimmy | Haarlem | NED | 1789 | 1861 | | weekend 4A |
| Drenthen, Abel | Den Hoorn | NED | 1906 | 1735 | | weekend 7AE |
| Drenthen, Arjan | Den Hoorn | NED | 2020 | 1947 | | weekend 4C |
| Drolenga, Bert | Barendrecht | NED | 1851 | 1843 | | weekend 5H |
| Du Chatinier, Gunie | Leusden | NED | 1981 | 1963 | | weekend 4G |
| Du Chatinier, Pim | Geleen | NED | 1794 | 1742 | | weekend 5A |
| Du Chatinier, Tom | Stein | NED | 1657 | | | weekend 7AA |
| Duchene, Rene | Hoofddorp | NED | 2038 | 2038 | | nine-round 2A |
| Dudink, Bas | IJhorst | NED | 1997 | 1990 | | weekend 3H |
| Duijn, Rob | Haarlem | NED | 2192 | 2130 | | weekend 2N |
| Duijvelshoff, David | Amsterdam | NED | 1753 | | | weekend 6J |
| Duijvesteijn, Andre | Nieuw-Vennep | NED | 1973 | 1840 | | weekday 3F |
| Duin, Roelf Jan | Amsterdam | NED | 1760 | | | weekend 6B |
| Duindam, Hedde | Groningen | NED | 1589 | 1539 | | weekend 7AC |
| Duivenvoorden, Ben | Amsterdam | NED | 1704 | 1703 | | nine-round 7C |
| Dumoulin, Michel | Brussels | BEL | | 1785 | | weekend 6E |
| Duquesnoy, Joost | Heesbeen | NED | 1881 | 1910 | | weekend 5Y |
| D`elia, Michele | Lessines | BEL | | 1636 | | nine-round 8C |
| Ebels, Theo | Groningen | NED | 1934 | 1925 | | nine-round 3A |
| Edwardss, Dylan | Bergschenhoek | NED | 2207 | 2166 | | nine-round 3C |
| Eefting, Martijn | Utrecht | NED | 1984 | 1967 | | nine-round 4B |
| Eekhout, Byron | Nijmegen | NED | 1747 | | | weekend 7L |
| Eijgelaar, Jeroen | Bergambacht | NED | 1912 | 1911 | | nine-round 4A |
| Eiselin, Wim | Haarlem | NED | 1601 | | | weekday 8J |
| Elferink, Leon | Utrecht | NED | 2086 | 2014 | | weekend 3Q |
| Elgersma, Onno | Groningen | NED | 2373 | 2376 | FM | nine-round 1A |
| Elisen, Peter | Amsterdam | NED | 1765 | 1784 | | weekend 6M |
| Endeman, Wout | Groningen | NED | | | | weekend 9Q |
| Engel, Quirine | Amsterdam | NED | 1200 | 1464 | | weekday 9B |
| Enserink, Henk | Deventer | NED | 1750 | 1793 | | nine-round 5D |
| Ephraim, Olaf | Amsterdam | NED | 1960 | 1955 | | nine-round 4A |
| Ercan, Selman | Woerden | NED | 2067 | 2036 | | nine-round 2E |
| Erdmann, Maximilian | Mülheim | GER | | | | weekend 9W |
| Ergincan, Cinar | Leiden | NED | 1590 | 1622 | | weekend 8R |
| Ershov, Alexander | Amsterdam | RUS | | 2106 | | nine-round 3B |
